时间: 2023/10/03 来源:本站 作者:原创
公称内径(mm) | 外径(mm) | 壁厚(mm) | 焊管(6米定尺) | 镀锌管(6米定尺) |
---|---|---|---|---|
DN15 | 21.3 | 2.8 | 2.45 | 1.28 |
DN20 | 26.9 | 2.8 | 2.45 | 1.66 |
DN25 | 33.7 | 3.2 | 2.8 | 2.41 |
DN32 | 42.4 | 3.5 | 3.06 | 3.36 |
DN40 | 48.3 | 3.5 | 3.06 | 3.87 |
DN50 | 60.3 | 3.8 | 3.325 | 5.29 |
DN65 | 76.1 | 4.0 | 3.5 | 7.11 |
DN80 | 88.9 | 4.0 | - | - |
DN100 | 114.3 | 4.0 | - | - |
DN125 | - | - | - | - |
DN150 | - | - | - | - |
DN200 | - | - | - | - |
本网站部分内容来源于合作媒体、企业机构、网友提供和互联网的公开资料等,仅供参考。本网站对站内所有资讯的内容、观点保持中立,不对内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。如果有侵权等问题,请及时联系我们,我们将在收到通知后第一时间妥善处理该部分内容。